產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
冷熱臺(tái)
超高溫?zé)崤_(tái)



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HEMADE MHS1000V、MHS1200V、MHS1400V是一款超高溫?zé)崤_(tái),基于一個(gè)非常高效的陶瓷加熱組件,允許用戶在真空環(huán)境下觀察和表征從室溫到1400°C的樣品。
HEMADE MHS1000V、MHS1200V、MHS1400V超高溫?zé)崤_(tái)可以與光學(xué)顯微鏡,拉曼和x射線配合使用,對(duì)陶瓷、合金、高溫聚合物和地質(zhì)流體包裹體在真空環(huán)境下進(jìn)行控溫并觀測(cè)。
溫度范圍: RT~1400℃
加熱區(qū)面積: φ8x3mm
物鏡工作距離: 6mm
通光孔直徑: 2mm
最大升溫速率: 0-40℃/min
觀察窗: φ8mm
溫控精度: 0.1℃
極限真空: 1pa(機(jī)械泵),5x10^(-3)pa(分子泵)
支持反射/透射模式
支持改動(dòng)和定制
上位機(jī)軟件控制
型號(hào) | MHS1000V | MHS1200V | MHS1400V | |
溫控模塊 | 加熱方式 | 電阻加熱 | ||
溫控范圍 | RT~1000°C* | RT~1200°C* | RT~1400°C* | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.5°C(<1000°C), ±1°C(>1000°C) | |||
溫度分辨率 | 0.1°C | |||
最大升溫速率 | 0-40°C/min (可定點(diǎn)/程序段控溫) | |||
溫控方式 | PID | |||
溫度傳感器 | 熱電偶 | |||
光學(xué)特性 | 光路 | 反射/透射光路(可選) | ||
視窗材質(zhì) | 石英玻璃* | |||
視窗尺寸 | φ8mm* | |||
視窗厚度 | 1mm* | |||
物鏡工作距離 | 6mm* | |||
透光孔 | φ2mm* | |||
結(jié)構(gòu)特性 | 樣品臺(tái)尺寸 | φ10mm | φ10mm | φ8mm |
樣品臺(tái)材質(zhì) | 陶瓷* | |||
外形尺寸 | 110x92x31mm* | |||
樣品腔高度 | 3mm* | |||
腔室 | 真空 | |||
外殼冷卻 | 循環(huán)水 | |||
基本配置 | 高溫?zé)崤_(tái)x1、溫控系統(tǒng)x1、循環(huán)水系統(tǒng)x1、溫控軟件 | |||
選配 | 電腦主機(jī)/平板電腦/觸控屏/安裝支架/真空系統(tǒng)/其他定制 | |||
備注 | 以上為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng) | |||
其他可選型號(hào) | 按需求進(jìn)行配置 | |||

全國(guó)服務(wù)熱線:


公司地址:

掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海燊妤精密儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2025135535號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml